Betétek + féktárcsák a következő autótípushoz: Audi A3 8L Hatchback (1996-2003) - Tomex - TX 10-781 + TX 73-06 (hátsó tengely)
A készletben
Fizetés bankkártyával
Bankkártyás fizetés a megrendelés leadása után közvetlenül az Online áruház weboldalán érhető el. A fizetés biztonságos SSL kapcsolaton keresztül történik, amely megakadályozza a bevitt adatok illetéktelen megtekintését.
Online fizetés
A PayPal rendszer lehetővé teszi az online fizetések azonnali küldését bankszámlájáról, hitelkártyájáról vagy más forrásokról. Egy kattintással biztonságos fizetéseket hajthat végre. A PayPal rendszernek köszönhetően nem kell beírnia a bankkártya számát minden vásárláskor.
Hagyományos banki átutalás
A megrendelés leadása után e-mailt kap az átutaláshoz szükséges összes információval.
Fizetés átvételkor
Az átvételkor történő fizetési mód választásakor az átvételkor kell kifizetnie a megrendelt termékeket.
Termék információ
A TOMEX BRAKES cég a legnagyobb és legtapasztaltabb fékrendszer-alkatrészek gyártására szakosodott lengyel vállalat, amely nemcsak Lengyelországban, hanem a külföldi piacon is elismert. Minden TOMEX BRAKES márka által kínált termék a legmodernebb technológiák alkalmazásával kerül gyártásra, az eredeti autóalkatrészekhez hasonló minőségben (OE osztály).
ILLESZKEDÉS AZ AUTÓHOZ
A TERMÉK RENDELTETÉSE:
Audi A3 8L Hatchback (1996-2003)
- 1.8 T quattro - 1781 ccm [110KW/150KM]
- Hatchback (12.1996-05.2003) / Motor kód: AGU, AQA, ARX / PR számnak: 1KE
- 1.8 T quattro - 1781 ccm [132KW/180KM]
- Hatchback (10.1998-05.2003) / Motor kód: AJQ, ARY / PR számnak: 1KE
- 1.9 TDI quattro - 1896 ccm [96KW/130KM]
- Hatchback (08.2000-05.2003) / Motor kód: ASZ / PR számnak: 1KE
MŰSZAKI ADATOK
A FÉKBETÉTEK PARAMÉTEREINEK RÉSZLETES LISTÁJA
Gyártó | Tomex |
Alkatrészek katalógus száma | TX 10-781 |
Fék rendszer | TRW |
Beépítés oldala | Hátsó tengely |
Vastagság [mm] | 17 |
Szélesség [mm] | 87 |
Magasság [mm] | 52,9 |
Súly [kg] | 0,77 |
OE SZÁMOK LISTÁJA:
Csak összehasonlítás céljából:
Gyártó | Cikkszám |
---|---|
AUDI | 1E0698451 |
AUDI | 1E0698451B |
AUDI | 1E0698451C |
AUDI | 1E0698451D |
AUDI | 1E0698451E |
AUDI | 1E0698451G |
AUDI | 1H0615415 |
AUDI | 1H0615415A |
AUDI | 1H0615415D |
AUDI | 1H0698451 |
AUDI | 1H0698451A |
AUDI | 1H0698451D |
AUDI | 1J0698451 |
AUDI | 1J0698451B |
AUDI | 1J0698451C |
AUDI | 1J0698451D |
AUDI | 1J0698451E |
AUDI | 1J0698451F |
AUDI | 1J0698451G |
AUDI | 1J0698451J |
AUDI | 1J0698451M |
AUDI | 1J0698451N |
AUDI | 1J0698451P |
AUDI | 1J0698451R |
AUDI | 1J0698451S |
AUDI | 1K0698451C |
AUDI | 1K0698451J |
AUDI | 1K0698451M |
AUDI | 2Q0698451B |
AUDI | 2Q0698451C |
AUDI | 3B0698451 |
AUDI | 3B0698451A |
AUDI | 4B0698451 |
AUDI | 4B0698451A |
AUDI | 4B0698451B |
AUDI | 4B0698451E |
AUDI | 4D0698451C |
AUDI | 4D0698451D |
AUDI | 4D0698451E |
AUDI | 5C0698451 |
AUDI | 5C0698451A |
AUDI | 5C0698451B |
AUDI | 5C0698451C |
AUDI | 5K0698451B |
AUDI | 5Q0698451A |
AUDI | 5Q0698451D |
AUDI | 5Q0698451E |
AUDI | 5Q0698451G |
AUDI | 5Q0698451M |
AUDI | 6C0698451A |
AUDI | 6R0698451 |
AUDI | 7M0698451 |
AUDI | 7M3698451A |
AUDI | 8D0698451 |
AUDI | 8E0698451 |
AUDI | 8E0698451A |
AUDI | 8E0698451AA |
AUDI | 8E0698451K |
AUDI | 8EA698451 |
AUDI | JZW698451 |
AUDI | JZW698451A |
AUDI | JZW698451AC |
AUDI | JZW698451C |
AUDI | L8E0698451A |
CITROËN | 1607083280 |
CITROËN | 1608520380 |
CITROËN | 1608681580 |
CITROËN | 1611456380 |
CITROËN | 1613193480 |
CITROËN | 1617250180 |
CITROËN | 1619790680 |
CITROËN | 1668247480 |
CITROËN | 425223 |
CITROËN | 425232 |
CITROËN | 425233 |
CITROËN | 425241 |
CITROËN | 425396 |
CITROËN | 425428 |
CITROËN | 425441 |
CITROËN | 425467 |
CITROËN | 4254C1 |
CITROËN | 4254C5 |
DMB | 573005S |
DS | 1668247480 |
FIAT | 6001073146 |
FIAT | 71773148 |
FIAT | 9404252328 |
FIAT | 9467529088 |
FIAT | 9467648988 |
FORD | 1001096 |
FORD | 1027640 |
FORD | 1027650 |
FORD | 1029782 |
FORD | 1115107 |
FORD | 1205557 |
FORD | 1343514 |
FORD | 1345340 |
FORD | 5M212M008CA |
FORD | 5M2J2M008CA |
FORD | 7354162 |
FORD | 95VW2M007BA |
FORD | 95VW2M008AA |
FORD | 95VWX2M008AA |
FORD | 95WX2M008BA |
FORD | 97BBF62901CB1BT4 |
FORD | 97BBF62901CC1BT4 |
FORD | 98VWX2M008AA |
FORD | YM212M008CA |
LANCIA | 71773148 |
LANCIA | 9404252328 |
MG | 10807527 |
MG (SAIC) | 10030811 |
MG (SAIC) | 10347032 |
MG (SAIC) | 10489774 |
PEUGEOT | 1607083280 |
PEUGEOT | 1608520380 |
PEUGEOT | 1608681580 |
PEUGEOT | 1611456380 |
PEUGEOT | 1613193480 |
PEUGEOT | 1616872680 |
PEUGEOT | 1617250180 |
PEUGEOT | 1617250480 |
PEUGEOT | 1623180580 |
PEUGEOT | 425223 |
PEUGEOT | 425232 |
PEUGEOT | 425233 |
PEUGEOT | 425241 |
PEUGEOT | 425396 |
PEUGEOT | 425428 |
PEUGEOT | 425441 |
PEUGEOT | 425467 |
PEUGEOT | 4254C1 |
PEUGEOT | 4254C5 |
RELY | 573032S |
ROEWE (SAIC) | 10030811 |
ROEWE (SAIC) | 10347032 |
ROEWE (SAIC) | 10489774 |
ROEWE (SAIC) | 10807527 |
SAMSUNG | 440606418R |
SEAT | 1E0698451 |
SEAT | 1E0698451B |
SEAT | 1E0698451C |
SEAT | 1E0698451D |
SEAT | 1E0698451E |
SEAT | 1E0698451G |
SEAT | 1H0615415 |
SEAT | 1H0615415A |
SEAT | 1H0615415D |
SEAT | 1H0698451 |
SEAT | 1H0698451A |
SEAT | 1H0698451D |
SEAT | 1J0698451 |
SEAT | 1J0698451B |
SEAT | 1J0698451C |
SEAT | 1J0698451D |
SEAT | 1J0698451E |
SEAT | 1J0698451F |
SEAT | 1J0698451G |
SEAT | 1J0698451H |
SEAT | 1J0698451J |
SEAT | 1J0698451K |
SEAT | 1J0698451L |
SEAT | 1J0698451M |
SEAT | 1J0698451N |
SEAT | 1J0698451P |
SEAT | 1J0698451Q |
SEAT | 1J0698451R |
SEAT | 1J0698451S |
SEAT | 1K0698451C |
SEAT | 1K0698451J |
SEAT | 1K0698451M |
SEAT | 2Q0698451 |
SEAT | 2Q0698451B |
SEAT | 3B0698451 |
SEAT | 3B0698451A |
SEAT | 4B0698451 |
SEAT | 4B0698451B |
SEAT | 4B0698451E |
SEAT | 4D0698451C |
SEAT | 4D0698451D |
SEAT | 4D0698451E |
SEAT | 5C0698451 |
SEAT | 5C0698451A |
SEAT | 5C0698451B |
SEAT | 5C0698451C |
SEAT | 5K0698451B |
SEAT | 5Q0698451A |
SEAT | 5Q0698451D |
SEAT | 5Q0698451E |
SEAT | 5Q0698451G |
SEAT | 5Q0698451M |
SEAT | 6R0698451 |
SEAT | 7M0698451 |
SEAT | 7M3698451A |
SEAT | 8D0698451 |
SEAT | 8E0698451 |
SEAT | 8E0698451A |
SEAT | 8E0698451K |
SEAT | 8EA698451 |
SEAT | JZW698451 |
SEAT | JZW698451A |
SEAT | JZW698451AC |
SEAT | JZW698451C |
SKODA | 1E0698451 |
SKODA | 1E0698451B |
SKODA | 1E0698451C |
SKODA | 1E0698451D |
SKODA | 1E0698451E |
SKODA | 1E0698451G |
SKODA | 1H0615415 |
SKODA | 1H0615415A |
SKODA | 1H0615415D |
SKODA | 1H0698451 |
SKODA | 1H0698451A |
SKODA | 1H0698451D |
SKODA | 1J0698451 |
SKODA | 1J0698451B |
SKODA | 1J0698451C |
SKODA | 1J0698451D |
SKODA | 1J0698451E |
SKODA | 1J0698451F |
SKODA | 1J0698451G |
SKODA | 1J0698451H |
SKODA | 1J0698451J |
SKODA | 1J0698451K |
SKODA | 1J0698451L |
SKODA | 1J0698451M |
SKODA | 1J0698451N |
SKODA | 1J0698451P |
SKODA | 1J0698451Q |
SKODA | 1J0698451R |
SKODA | 1J0698451S |
SKODA | 1K0698451A |
SKODA | 1K0698451C |
SKODA | 1K0698451J |
SKODA | 1K0698451M |
SKODA | 2Q0698451B |
SKODA | 3B0698451 |
SKODA | 3B0698451A |
SKODA | 4B0698451 |
SKODA | 4B0698451B |
SKODA | 4B0698451E |
SKODA | 4D0698451C |
SKODA | 4D0698451D |
SKODA | 4D0698451E |
SKODA | 5C0698451 |
SKODA | 5C0698451A |
SKODA | 5C0698451B |
SKODA | 5C0698451C |
SKODA | 5K0698451B |
SKODA | 5Q0698451A |
SKODA | 5Q0698451D |
SKODA | 5Q0698451E |
SKODA | 5Q0698451G |
SKODA | 5Q0698451M |
SKODA | 6R0698451 |
SKODA | 7M0698451 |
SKODA | 7M3698451A |
SKODA | 8D0698451 |
SKODA | 8E0698451 |
SKODA | 8E0698451A |
SKODA | 8E0698451K |
SKODA | 8EA698451 |
SKODA | JZW698451 |
SKODA | JZW698451A |
SKODA | JZW698451AC |
SKODA | JZW698451C |
SKODA (SVW) | 5QD698451 |
SKODA (SVW) | 5QD698451C |
SKODA (SVW) | 6QD698451 |
VW | 1E0698451 |
VW | 1E0698451B |
VW | 1E0698451C |
VW | 1E0698451D |
VW | 1E0698451E |
VW | 1E0698451G |
VW | 1H0615415 |
VW | 1H0615415A |
VW | 1H0615415D |
VW | 1H0698451 |
VW | 1H0698451A |
VW | 1H0698451D |
VW | 1J0698451 |
VW | 1J0698451B |
VW | 1J0698451C |
VW | 1J0698451D |
VW | 1J0698451E |
VW | 1J0698451F |
VW | 1J0698451G |
VW | 1J0698451J |
VW | 1J0698451M |
VW | 1J0698451N |
VW | 1J0698451P |
VW | 1J0698451Q |
VW | 1J0698451R |
VW | 1J0698451S |
VW | 1JD698451 |
VW | 1K0698451C |
VW | 1K0698451J |
VW | 1K0698451M |
VW | 2Q0698451B |
VW | 3B0698451 |
VW | 3B0698451A |
VW | 4B0698451 |
VW | 4B0698451A |
VW | 4B0698451B |
VW | 4B0698451E |
VW | 4D0698451C |
VW | 4D0698451D |
VW | 4D0698451E |
VW | 5C0698451 |
VW | 5C0698451A |
VW | 5C0698451B |
VW | 5C0698451C |
VW | 5C0698451D |
VW | 5K0698451B |
VW | 5K0698451E |
VW | 5Q0698451A |
VW | 5Q0698451D |
VW | 5Q0698451E |
VW | 5Q0698451G |
VW | 5Q0698451M |
VW | 6C0698451 |
VW | 6R0698451 |
VW | 7M0698451 |
VW | 7M3698451A |
VW | 8D0698451 |
VW | 8E0698451 |
VW | 8E0698451A |
VW | 8E0698451K |
VW | 8EA698451 |
VW | JZW698451 |
VW | JZW698451A |
VW | JZW698451AC |
VW | JZW698451C |
VW | L1J0698451F |
VW (FAW) | 1JD698451A |
VW (FAW) | L1J0698451F |
VW (FAW) | L1JD698451A |
VW (SVW) | 6QD698451 |
ZHONGHUA (BRILLIANCE) | 240400001 |
ZHONGHUA (BRILLIANCE) | SHZ3501023 |
CSEREALKATRÉSZEK LISTÁJA:
Csak összehasonlítás céljából:
Gyártó | Cikkszám |
---|---|
ABE | C2W001ABE |
ATE | 13.0460-2775.2 |
ATE | 13.0460-2787.2 |
ATE | 13.0460-2819.2 |
ATE | 13.0460-2820.2 |
ATE | 13.0460-2823.2 |
ATE | 13.0460-2864.2 |
ATE | 13.0460-2894.2 |
ATE | 13.0460-2984.2 |
BOSCH | 0986494518 |
BOSCH | 0986495231 |
BOSCH | 0986TB2137 |
BOSCH | 0986TB2591 |
BRECK | 20961 10 704 00 |
DELPHI | LP2254 |
FERODO | FDB1083 |
FERODO | FSL1083 |
HELLA | 8DB 355 010-361 |
HELLA | 8DB 355 012-801 |
JURID | 573032J |
JURID | 573032JC |
KRAFT AUTOMOTIVE | K6010040 |
KRAFT AUTOMOTIVE | K6015500 |
LPR | 05P634K |
MINTEX | MDB2256 |
OPTIMAL | BP-09540 |
OPTIMAL | BP-10066 |
REMSA | 0263.50 |
TEXTAR | 2096104 |
TEXTAR | 2096108 |
TEXTAR | 2096110 |
TEXTAR | 2355402 |
TRW | GDB1055 |
TRW | GDB1196 |
TRW | GDB1267 |
TRW | GDB1311 |
TRW | GDB1328 |
TRW | GDB1330 |
TRW | GDB1360 |
TRW | GDB1372 |
TRW | GDB1416 |
TRW | GDB1458 |
TRW | GDB1467 |
TRW | GDB1504 |
TRW | GDB1587 |
TRW | GDB2040 |
VAICO | V10-8168 |
VAICO | V10-8171 |
ZIMMERMANN | 23554.170.3 |
A FÉKTÁRCSÁK PARAMÉTEREINEK RÉSZLETES LISTÁJA
Gyártó | Tomex |
Alkatrészek katalógus száma | TX 73-06 |
Beépítés oldala | Hátsó tengely |
Furat száma | 5 |
Féktárcsa vastagság [mm] | 8,9 |
Minimális vastagság [mm] | 7 |
Magasság [mm] | 33,4 |
Súly [kg] | 5,7 |
külső átmérő [mm] | 239 |
Központosító furat átmérő [mm] | 65 |
Ø furatminta [mm] | 100 |
Féktárcsa típus | teljes |
Felület | lakkozva |
OE SZÁMOK LISTÁJA:
Csak összehasonlítás céljából:
Gyártó | Cikkszám |
---|---|
AUDI | 1J0615601D |
SEAT | 1J0615601D |
SKODA | 1J0615601D |
VW | 1J0615601D |
CSEREALKATRÉSZEK LISTÁJA:
Csak összehasonlítás céljából:
Gyártó | Cikkszám |
---|---|
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG3738 |
ATE | 24010901331 |
ATE | 24030901331 |
ATE | 24110901331 |
BENDIX | 562177B |
BENDIX | 562177BC |
BORG & BECK | BBD4274 |
BOSCH | 0 986 478 481 |
BOSCH | 0 986 AB6 114 |
BOSCH | 0 986 AB6 123 |
BOSCH | 986478481 |
BRADI | 1.0131.5.4 |
Brake ENGINEERING | DI955945 |
BREMBO | 8914810 |
BREMBO | 8914811 |
BREMBO | 8914875 |
CAR | 142290 |
CAR | HPD290 |
FEBI BILSTEIN | 26170 |
FERODO | DDF1155 |
FERODO | DDF11551 |
FERODO | DDF1155C1 |
FERODO | DRF1155 |
FIRST LINE | FBD1274 |
FTE | BS4763 |
FTE | BS4763B |
GIRLING | 6040524 |
HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 57887 |
HELLA | 8DD 355 107-451 |
HELLA | 8DD 355 107-461 |
JURID | 562177J |
JURID | 562177JC |
MAGNETI MARELLI | 353610131540 |
METELLI | 230742 |
METELLI | 230742C |
METZGER | 14841 |
METZGER | X14841 |
MEYLE | 115 523 1070/PD |
MEYLE | 1155230021PD |
MINTEX | MDC1515 |
PAGID | 53968 |
PAGID | 54058 |
PAGID | 54058PRO |
PEX | 140049 |
QUINTON HAZELL | BDC4763 |
QUINTON HAZELL | BSF4763 |
REMSA | 671800 |
ST-TEMPLIN | 311010430 |
ST-TEMPLIN | 311010435 |
SWAG | 30926170 |
TEXTAR | 92105800 |
TEXTAR | 92105803 |
TEXTAR | 92105805 |
TRISCAN | 812029163 |
TRISCAN | 812029163C |
TRUSTING | DF751 |
TRW | DF4052 |
VALEO | 197011 |
ZIMMERMANN | 100124800 |
ZIMMERMANN | 100124850 |
KIVITELEZÉS ÉS FUNKCIONALITÁS
TOMEX BRAKES FÉKBETÉT FELÉPÍTÉSE
- SCORCHING
Súrlódó anyag felső rétege speciális felületi hőkezeléssel, amelyik elősegíti a fékbetét és féktárcsa súrlódási folyamatát. - SÚRLÓDÓ RÉTEG
A legmagasabb minőségű súrlódó réteg, amelynek összetételét a Tomex laboratórium fejlesztette ki szigorúan meghatározott paraméterek szerint, a legmagasabb európai szabványoknak megfelelően. Kiváló osztályú összetétel biztosítja a fékbetét használatának kényelmét és tartósságát, valamint biztonságot és fékhatékonyságot. Ez a réteg préselve van, majd felmelegítve ("temperálva") és csiszolva, tökéletesen egyenletes felület érdekében, egyenletes konzisztenciával és kivételes szilárdsággal. Ha az autó gyártója előírja, akkor a ferde felületek és hornyok is csiszolva vannak az OE alkatrész paramétereknek megfelelően. - RÉTEGKÖZ
Olyan réteg, amely megerősíti a súrlódó réteg és a hordozólemez kapcsolatát, amely emellett lehetővé teszi a fékrendszer rezgéseinek csökkentését, és ezáltal a fékek "nyikorgó" jelenségét. - RAGASZTÓ
A legjobb minőségű ragasztóréteg összeköti a hordozólemez felületét a közbenső réteggel. - HORDÓLEMEZ
Az OE termék paraméterei alapján számítógépesen másolva és pontosan kivágott lemez lehetővé teszi a könnyű szerelést és a fékpofa tökéletes illeszkedését a bilincsben. A lemezeket emellett homokfúvással látják el, amely mechanikusan megtisztítja őket az esetleges szennyeződésből, tágítva az illesztési felületet a súrlódó anyaggal. - ANTIVIBRÁCIÓS LEMEZ (ún. SHIM)
Különleges, fémből készült és mindkét oldalán gumival borított lemez, amelyet mindig az autó gyártójának javaslatára szerelnek be. A lemez csillapítja a zajt, megakadályozva a fékcsikorgást a fékbetét egész élettartama alatt.
SCORCHING TECHNOLÓGIA
A Tomex által alkalmazott fejlett scorching technológia magában foglalja a szerves komponensek leégetését a súrlódó anyag felső rétegéről. Ezt az eljárást modern infravörös lámpák alkalmazásával hajtják végre, 600-800 ° C hőmérsékleten. Biztosítja a fékbetét jobb alkalmazkodását a féktárcsához, lehetővé téve a nagy fékezési hatékonyságot közvetlenül a fékbetét beszerelése után, minimalizálva a fékbetét besúrlódását a tárcsához. Továbbá a scorching segíti csökkenteni a fékek „nyikorgó” hatását. A folyamat nem befolyásolja a fékbetét hordó lemezét.
TOMEX BRAKES FÉKTÁRCSA KÉSZÍTÉSE
- A lengyel Tomex Brakes márka féktárcsái a legjobb minőségű öntöttvasból készülnek, optimálisan kiválasztott széntartalommal. A korongöntési folyamatot modern számítógépes rendszerek felügyelik, és a lemezeket precíz geometriai megmunkálásnak vetik alá.
- A gyártás során felhasznált anyag összetétele lehetővé teszi a fékezési folyamat hőmérséklet-eloszlásának kiegyensúlyozását, és ezáltal minimálisra csökken a repedés jelensége magas hőmérséklet hatására (hőmérsékleti repedés). Hatékonyan kiküszöböli a keresztirányú vagy felületi repedéseket és a vonaltorzulások kockázatát is.
- A gyártás során felhasznált anyag összetétele és a tárcsa szellőzőrendszere lehetővé teszi a fékezési folyamat hőmérséklet-eloszlásának egyensúlyát, és ezáltal minimálisra csökken a repedés lehetősége magas hőmérséklet (hőmérsékleti repedés) hatására. Hatékonyan kiküszöböli a keresztirányú vagy felületi repedések és a vonaltorzulások kockázatát is.
- A tárcsák védőréteggel történő bevonásának gyártási folyamata jobban megvédi a termékeket a korróziótól, valamint megkönnyíti azok autóba történő beépítését, mert az ilyen korongok nem igényelnek zsírtalanítást.
- A Tomex féktárcsák megfelelnek a termikus fáradtsági és a nagy terhelési vizsgálati eljárások szigorú követelményeinek (a termikus fáradtság és a nagy terhelés tesztjeinek), ezáltal az autó eredeti felszereléséhez hasonló minőséget kínálnak.
- A tárcsák európai ECE R-90 jóváhagyással rendelkeznek, ami igazolja a termék legmagasabb szintű kivitelezését és biztonságát.
HOGYAN KIVÁLASZTANI A MEGFELELŐ BETÉTEKET ÉS TÁRCSÁKAT
A féktárcsák és betétek készletének pontos illesztése érdekében figyelembe kell venni:
1. A gépjárműhez való illeszkedést
2. A paraméterek részletes kimutatását
3. A tárcsák és betétek műszaki rajzát
Használhatja az ajánlat oldalon található OE számokat és a cserealkatrészeket, összehasonlítva őket a kicserélendő terméken található információkkal.
Mivel az ajánlat ugyanazon autógenerációhoz szánt tárcsák különféle változatait tartalmazhatja, az alkatrészek megvásárlása előtt konzultációra van szükség egy képzett szerelővel annak érdekében, hogy a kicserélendő alkatrészt összehasonlítsák az ajánlatban megadott műszaki rajzokkal és paraméterekkel.
MIT KELL TUDNI A FÉKBETÉTEK ÉS FÉKTÁRCSÁK VÁSÁRLÁSA ELŐTT
- A féktárcsához nyomódó fékbetét által okozott zajt, amelyet fékcsikorgásnak neveznek, a fékezés közbeni rezgés okozza. A Tomex blokkok esetében ez a jelenség a lehető legkisebbre csökkent, alkalmazva:
- scorching technológiát (kopó réteg jobb illeszkedése a féktárcsához);
- erősítő közbenső réteg;
- nyikorgás elleni lap (SHIM) és/vagy letörés (betétek letörése) az autókban, amelyekben a gyártó azokat betervezte.
- Tomex márkájú betétek kiváló minőségű súrlódó keverék felhasználásával készültek, amelyik lehetővé teszi a felnik szennyeződési problémájának csökkentését minimumra.
- Az utópiacra szánt sztenderd fékbetétek kb. 35 000 km megtétele után kopnak el. A fékbetét kopását befolyásolja a vezetési ciklus (a városban történő vezetés gyorsabb kopást eredményez, mint a gyorsforgalmi utakon történő vezetés, ahol ritkán fékezünk „nullára”), valamint a vezetési technika, sőt az autó megterhelése is.
- A fékbetéteket, akkor cseréljük, ha:
- a kopóréteg 2 mm-rre csökken;
- fékbetétek ugyan azon a tengelyen nem egyformán kopnak;
- felgyullad a fékbetét elhasználódásának kontroll lámpája.
- Feltételezzük, hogy átlagosan 70-80 ezer kilométer megtétele után féktárcsákat kell cserélni, azonban a féktárcsák kopása az idő múlásával különböző tényezőktől függően változhat, például: fékezési gyakoriságtól, vezetési stílustól, vagy autó modelltől.
Mindig egyszerre kell kicserélni a fékbetéteket az azonos tengelyen lévő kerekeknél.
ATOMEX BRAKEScég a legnagyobb és legtapasztaltabb fékrendszer-alkatrészek gyártására szakosodott lengyel vállalat, amelyet nemcsak Lengyelország, hanem a külföldi piac is elismert.Minden TOMEX BRAKES márka által kínált termékek Lengyelország területén vannak gyártvaa legmodernebb technológiák alkalmazásával, az eredeti autóalkatrészekhez hasonló minőségű termékek biztosításával (OE osztály).